RK95: Odolný mobilní logistický a skladový terminál, Android, 2D imager, WIFI, GMS, IP65, 38 kl., bez kabelu a zdroje
Mobilní počítač RK95 je nástupcem Cipherlab 9700. Zpracování dat je založeno na procesoru 2,2 GHz octa-core. Aplikace mohou používat 4 GB RAM a 64 GB flash paměti. Uživatelé si mohou vybrat mezi numerickou (38 kláves) nebo alfanumerickou (52 kláves) klávesnicí. Funkce Hot-swap umožňuje vyměnit vybitou baterii bez přerušení práce. Přístroj má certifikaci Android Enterprise Recommended (AER).CipherLab RK95: Odolný mobilní logistický a skladový terminál, Android, 2D imager, WIFI, GMS, IP65, 38 kl., bez kabelu a zdroje
ARTIKL: RK95-2D-G38
Dostupnost: Produkt skončil - nelze objednat
Obsah balení: Terminál, Tištěná krátká příručka, Baterie, Řemínek na ruku
Hmotnost: 1.1kg
Dostupnost: Produkt skončil - nelze objednat
Záruka (měsíců): 12
Produkt skončil - nelze objednat, zkuste Podobné produktyObsah balení: Terminál, Tištěná krátká příručka, Baterie, Řemínek na ruku
Hmotnost: 1.1kg
Zboží nemusí být samostatně funkční bez některého z těchto příslušenství:
Zboží nemusí být samostatně funkční bez nutného příslušenství (např. komunikačního kabelu, dobíjecí jednotky, apod.). Vyberte prosím níže z příslušenství nebo později přímo v košíku. V případě, že si nevíte rady nás, prosím, kontaktujte.
ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RK95-CRD-U | CipherLab Komunikační a dobíjecí jednotka pro RK95, USB | Skladem u dodavatele Termíny doručení | 174,- | 210,5 | ||
RK95-SNP | CipherLab Dobíjecí a komunikační USB kabel snap-on pro RK95 | 5 ks Termíny doručení | 51,1 | 61,8 | ||
CIP-SNP-PWR | CipherLab Zdroj pro Snap-kabel k CP55, CP60, CP9700 a kolébku RS31, RS51, RS35, RK95, RK25 100V-240V, 5V/4A, EU | 5 ks Termíny doručení | 32,4 | 39,2 | ||
RK25-PWR | CipherLab Napájecí zdroj se zásuvkou USB | 17 ks Termíny doručení | 19,3 | 23,4 |
Doporučené příslušenství
ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RK95-CSA-C3 | CipherLab RK95: Komprehenzní záruka na 3 roky | Skladem | 262,1 | 317,1 | ||
RK95-CSA-C5 | CipherLab RK95: Komprehenzní záruka na 5 let | Skladem | 434,2 | 525,4 | ||
RK95-CSA-E3 | CipherLab RK95: Prodloužení standardní záruky na 3 roky | Skladem | 127,4 | 154,2 | ||
RK95-CSA-E4 | CipherLab RK95: Prodloužení standardní záruky na 4 roky | Skladem | 213,- | 257,7 | ||
RK95-CSA-E5 | CipherLab RK95: Prodloužení standardní záruky na 5 let | Skladem | 262,1 | 317,1 | ||
RK95-CRD-U | CipherLab Komunikační a dobíjecí jednotka pro RK95, USB | Skladem u dodavatele Termíny doručení | 174,- | 210,5 | ||
RK95-HANDLE | CipherLab Rukojeť pro RK95 | 3 ks Termíny doručení | 80,9 | 97,9 | ||
RK95-PROTFR | CipherLab Ochranný rámeček pro RK95 | 5 ks Termíny doručení | 13,6 | 16,5 | ||
RK95-SCR-PROT01 | SilverBack Ochranná fólie pro obrazovku CipherLab RK95, 1 ks | 14 ks Termíny doručení | 9,6 | 11,6 | ||
RK95-SCR-PROT10 | SilverBack Ochranná fólie pro obrazovku CipherLab RK95, 10 ks | 6 ks Termíny doručení | 64,1 | 77,6 |
Volitelné příslušenství
ARTIKL | Název | Dostupnost | Cena | Cena s DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RK95-CHG4 | CipherLab Nabíječka pro 4 akumulátory RK95 | Skladem u dodavatele Termíny doručení | 202,2 | 244,7 | ||
RK95-CRD5 | CipherLab RK95: Komunikační a nabíjecí jednotka pro 5 terminálů, USB | 1 ks Termíny doručení | 438,2 | 530,2 | ||
RK95-SNP | CipherLab Dobíjecí a komunikační USB kabel snap-on pro RK95 | 5 ks Termíny doručení | 51,1 | 61,8 | ||
RK95-BAT | CipherLab Náhradní baterie pro RK95, Li-Ion, 3000 mAh | 18 ks Termíny doručení | 70,8 | 85,7 | ||
RK95-BAT-HC | CipherLab Náhradní baterie pro RK95, Li-Ion, 6000 mAh | 13 ks Termíny doručení | 149,1 | 180,4 | ||
CIP-TE-AND | CipherLab Mirror: Aktivační kód pro Terminálovou Emulaci VT/IBM (Android) | Skladem | 14,9 | 18,0 | ||
RK95-SHCASE | SilverBack Ochranná brašna s ramenním popruhem pro CipherLab RK95 | 5 ks Termíny doručení | 59,9 | 72,5 | ||
RK25-STR | CipherLab Řemínek na ruku pro mobilní počítač | 13 ks Termíny doručení | 13,3 | 16,1 | ||
RK25-PWR | CipherLab Napájecí zdroj se zásuvkou USB | 17 ks Termíny doručení | 19,3 | 23,4 | ||
A9700-BAG | CipherLab Brašna s opaskem pro RS38, RK25/RK26, RK95, RS35, RS36 s rukojetí | 10 ks a Skladem u dodavatele Termíny doručení | 65,7 | 79,5 | ||
CIP-OCR-ITT-LIC | CipherLab Aktivační klíč pro OCR modul | Obvykle 25 dní | 98,2 | 118,8 | ||
CBL-USB-A-C | Kabel USB-C na USB-A 1m, rovný | 7 ks a Skladem u dodavatele Termíny doručení | 9,1 | 11,0 |
Odkazy na software
Odkaz na aplikaci Barcode Logger na Google Play | ||
Odkaz na stažení ovladačů pro produkty CipherLab |